Our social:

domingo, 1 de abril de 2012

NASCAR TRUCK SERIES - Kevin Harvick passeia em Martinsville

Foto: Nascar Media
Sabe aquela corrida que é um passeio, vimos muito isso na década passada com Michael Schumacher, na Ferrari, mas na Nascar isso é muito difícil de acontecer, já que na Truck Series são 36 carros, andando lado a lado, mas o americano Kevin Harvick tratou de quebrar essa escrita, ontem ele dominou completamente a prova de Martinsville, no estado da Virginia, nos Estados Unidos.

Harvick que tinha até ano passado uma equipe na categoria, esmagou a concorrência e deixou Ty Dillon, seu companheiro de Richard Childress Racing, quase um segundo atrás, que na Nascar, com bandeiras amarelas é muito. E de cara bateu o recorde de voltas na liderança, foram "somente" 248 em 250 voltas, as outras duas foram lideradas por Dillon, nas voltas 4 e 5.

O piloto do caminhão Chevrolet era tão dominante que na volta de 165, mandou o seu spotter dar um recado para seu companheiro de equipe "Tentem não queimar as coisas e venha nos pegar", provocou. "Eu sabia que tínhamos um caminhão um pouco melhor que eles, mas não quero que ele (Ty Dillon), fique esperando muito tempo, nosso trabalho como carro nº 2, é ir lá e ajudar eles e ter certeza que eles ganharão o campeonato".

Foi a 14ª vitória na categoria de Harvick na series, o vencedor arrecadou 33,300 mil dólares, no menor circuito oval da Nascar. As outras vitórias foi como proprietário, de 2008 a 2011, junto com sua esposa Delana Harvick, no final do ano passado eles venderam suas equipes na Truck e na Nationwide Series, para ter mais tempo e formar sua própria família, e ser proprietário de equipe tomaria muito o tempo. No começo deste ano, o casal anunciou que estão esperando um filho.

Nelsinho Piquet, fez uma boa prova de recuperação, após largar lá atrás e terminou na sexta colocação, seu companheiro de Turner Motorsports, Miguel Paludo, estava no Top Ten, até se envolver na última bandeira amarela e ter problemas, terminando em 17º lugar. James Buescher, Justin Lofton e Timothy Peters, completaram o Top Five. 
Foto: Nascar Media

Classificação Final:

Posição/Posiçao que largou/Nome/Marca/Premiação

 1.  (1) Kevin Harvick, Chevrolet, 250, $33,300.
 2.  (2) Ty Dillon, Chevrolet, 250, $25,340.
 3.  (9) James Buescher, Chevrolet, 250, $18,785.
 4.  (6) Justin Lofton, Chevrolet, 250, $15,300.
 5.  (3) Timothy Peters, Toyota, 250, $14,200.
 6. (16) Nelson Piquet Jr., Chevrolet, 250, $11,675.
 7. (17) Ross Chastain, Toyota, 250, $14,525.
 8. (12) Jason Leffler, Toyota, 250, $9,225.
 9. (32) John King, Toyota, 250, $11,425.
10. (22) Jason White, Ford, 250, $12,650.
11. (15) Parker Kligerman, RAM, 250, $11,325.
12. (20) JR Fitzpatrick, Chevrolet, 250, $8,950.
13.  (7) Jeb Burton, Chevrolet, 250, $11,150.
14. (27) David Starr, Toyota, 250, $8,850.
15.  (4) Cale Gale, Chevrolet, 250, $12,100.
16.  (5) Ron Hornaday Jr., Chevrolet, 250, $8,700.
17. (14) Miguel Paludo, Chevrolet, 250, $10,900.
18. (31) Jake Crum, Chevrolet, 249, $10,850.
19. (26) Max Gresham, Chevrolet, 249, $10,800.
20. (25) David Reutimann, Chevrolet, 249, $9,100.
21. (36) Dakoda Armstrong, Toyota, 248, $8,450.
22. (18) Paulie Harraka, Ford, 248, $10,675.
23. (30) John Wes Townley, Toyota, 248, $8,400.
24. (11) Matt Crafton, Chevrolet, 246, $10,600.
25. (13) Todd Bodine, Toyota, 246, $8,425.
26. (33) Bryan Silas, Ford, 244, $10,475.
27. (35) Chris Cockrum, Chevrolet, 241, $10,450.
28. (19) Brennan Newberry, Chevrolet, Accident, 234, $8,175.
29.  (8) Johnny Sauter, Toyota, 231, $10,125.
30. (21) Joey Coulter, Chevrolet, 228, $9,100.
31. (29) Clay Greenfield, RAM, Suspension, 151, $8,155.
32. (28) Ryan Sieg, Chevrolet, Oil Line, 148, $7,625.
33. (24) Dusty Davis, Toyota, Rear Gear, 104, $7,600.
34. (34) Jennifer Jo Cobb, RAM, Suspension, 95, $7,575.
35. (10) Jeff Agnew, Chevrolet, Accident, 90, $7,550.
36. (23) Rick Crawford, Chevrolet, Brakes, 6, $7,495.
 
Foto: Nascar Media

Classificação do campeonato:

1º) John  King - 82 pts
2º) Timothy Peters - 81 pts
3º) Justin Lofton - 81 pts  
4º) Ty Dillon - 78 pts
5º) Jason White - 74 pts
6º) James Buescher - 69 pts
7º) Parker Kligerman - 66 pts
8º) Nelson Piquet Jr. - 61 pts
9º)  Ron Hornaday Jr. - 58 pts
10º) Todd Bodine - 57 pts

0 comentários:

Postar um comentário